Photography by Darian Barreto, Webpage created by Trenton Gemme
Congratulations to all Renaissance Award Recipients!
Renaissance Honor Roll
Renaissance aims to increase school attendance rates, improve overall academic performance, increase graduation rates, and support a positive and safe school environment. Criteria for the four different honor rolls that compromise Renaissance are as follows
- Principal’s List: GPA 3.6 or Higher
- First Honors: GPA between 3.4 and 3.59
- Second Honors: GPA between 3.2 and 3.39
- Honorable Mention: GPA between 3.00 and 3.19
For the four categories of academic awards, students must also maintain a three or better in conduct.
Principal's List
Student Name | Shop | Grade |
Skyla Berube | AD | 12 |
Brandon Cahill | AD | 12 |
Payton Conceicao | AD | 12 |
Ashelynn DeMello | AD | 12 |
Christopher Cambra | BT | 11 |
Kara Palumbo | CR | 11 |
Marleny Lux | CR | 11 |
Miriam Lara | CS | 11 |
Brianna Machado | CS | 11 |
Juliana Rego | CS | 11 |
Marissa Freitas | CS | 12 |
Brianna Mentzer | CS | 12 |
Stephanie Ramos | CS | 12 |
Erin Almond | CU | 12 |
Kayla dasNeves | CU | 12 |
Cameron Costa | CU | 12 |
Mackenzie Cassidy | DA | 12 |
Kerina Demers | DA | 11 |
Gracyn Fiano | DA | 11 |
Alexys Fonseca | DA | 11 |
Alexandra DaCruz | DA | 12 |
Alexandria Macedo | DA | 12 |
Jillian Rivard | DA | 12 |
Maggie Walsh | DA | 12 |
Lizbeth Alcantara Ruiz | DA | 11 |
Taylor Dobem | DA | 11 |
Paige Lynch | DA | 11 |
Sierra Pereira | DA | 11 |
Sarena Rego | DA | 11 |
Sidney Tavares | DA | 11 |
Aria Varao | DA | 11 |
Anderson Bazora Pimentel | EC | 11 |
Andrew Brown | EC | 11 |
Alessandro Coelho | EC | 11 |
Nicholas DeFreitas | EC | 11 |
Brody Hunt | EC | 11 |
Makayla Isabelle | EC | 11 |
Ian Medeiros | EC | 11 |
Timothy Dumont | EC | 12 |
Patrick Lawrence | EC | 12 |
Savannah Verrier | EC | 12 |
Brenden Catunto | EC | 11 |
Nathan DeSousa | EC | 11 |
Matthew Lorantos | EC | 11 |
Lester Maldonado | EC | 11 |
Tyra Needham | EC | 11 |
Kraig Thibault | EC | 11 |
Yileisy Almada | ED | 11 |
Britney Gallardo | ED | 11 |
Lindsey Viera | ED | 11 |
Sol Guzman Espinosa | ED | 11 |
Ariana Taylor | ED | 11 |
Christopher Brunette | EN | 11 |
Logan Cabral | EN | 11 |
Miguel Martinez | EN | 11 |
Andrew Medeiros | EN | 11 |
Jack Ostiguy | EN | 11 |
Janicemar Rullan | EN | 11 |
Joshua Tavares | EN | 11 |
Christian Taylor | EN | 11 |
Kerstin Trahan | EN | 11 |
Nicholas Carvalho | EN | 12 |
Ryan Costa | EN | 12 |
Elijah Jope | EN | 12 |
Cameron McAlpine | EN | 12 |
Christopher Ng | EN | 12 |
Andrew Sullivan | EN | 12 |
Alexander Tavares | EN | 12 |
Kenneth Studman | EN | 11 |
Hailey Hebert | ES | 12 |
Haley Rodriguez | ES | 12 |
Meredith Silva | FD | 11 |
Courtney Carreiro | HS | 12 |
Mackenzie Ferreira | HS | 12 |
Allison LaBelle | HS | 12 |
Alexia Macaroco | HS | 12 |
Alyssa Couto | HS | 11 |
Madison Medeiros | HS | 11 |
Ami Patel | HS | 11 |
Dominique Roderiques | HS | 11 |
Nicole Arruda | HS | 12 |
Davi’an Goncalves | HS | 12 |
Katiangelys Morell Altoro | HS | 12 |
Delilah Oliveira | HS | 12 |
Natalye Vasquez | HS | 12 |
Abby Araujo | HS | 11 |
Sarah Carvalho | HS | 11 |
Madison Docca | HS | 11 |
Andrea Silva | HS | 11 |
Stacy Bazile | HT | 11 |
Nicholas Normandin | HT | 12 |
Quinn Cardoza | IS | 11 |
Anthony Jardin | IS | 11 |
Tomas Matias | IS | 11 |
Craig Mendell | IS | 11 |
Wyatt Torre | IS | 11 |
Gabriela Barreiro Adorno | LP | 12 |
Kacie Bento | LP | 12 |
Dakota Chixarro | LP | 12 |
Juliette Lugo | LP | 12 |
Julymar Rodriguez | LP | 12 |
Zyre Andrade | LP | 11 |
Piper Crooks | LP | 11 |
Paul DeMoranville | LP | 11 |
Tricia Fernandes | LP | 11 |
Chloe Frenette | LP | 11 |
Ethan Rego | LP | 11 |
Cole Terceira | LP | 11 |
Wendy Tomin | LP | 11 |
Shaylen Amaral | LP | 12 |
Mary-Kate DaCosta | LP | 12 |
Bryanna Michael | LP | 12 |
Thalia Pacheco | LP | 12 |
Tameron Carter | LP | 11 |
Madyson Gilbert | LP | 11 |
Hailey Harrison | LP | 11 |
Alyssa Pinarreta | LP | 11 |
Joycemar Rullan | LP | 11 |
Daniela Sousa | LP | 11 |
Hien Vong | LP | 11 |
Emily Lemieux | MA | 12 |
Janae DeSantos | MA | 11 |
Isabella Medeiros | MA | 11 |
Hailey Pittsley | MA | 11 |
Sharon Jacob | MA | 12 |
Corvens Depaliste | MA | 11 |
Astrid Hernandez | MA | 11 |
Hannah Pax | MA | 11 |
Janell Vo | MA | 11 |
Victoria Caiano | MD | 12 |
Christian Medeiros | MD | 11 |
Tyler Osswald | MD | 11 |
Maxwell Silva | MD | 11 |
Ashley Almeida | ME | 11 |
Cameron DaCosta | ME | 11 |
Samantha Masse | ME | 11 |
Sarah Saulnier | ME | 11 |
Olivia Benoit | ME | 12 |
Mackenzee Cardoso | ME | 11 |
Alex Correia | ME | 11 |
Ryan McCarthy | ME | 11 |
Amaia Melo | ME | 11 |
Bryce Talbot | ME | 11 |
Dylan DeSousa | MJ | 11 |
Kai Lawson | MT | 11 |
Adsel Massa | PL | 11 |
Cameron Quintin | PL | 12 |
Samuel Dansereau | PW | 11 |
Luke Levesque | PW | 11 |
Lauren Paiva | PW | 12 |
Jake Riggs | PW | 12 |
Tobie Furtado | SE | 11 |
Jack Gifford | SE | 11 |
Quinn Raposo | SE | 11 |
Sarah Furtado | VI | 12 |
Madeline Peach | VI | 12 |
Leeanne Vala | VI | 12 |
Daphnee Desire | VI | 11 |
Sara Gifford | VI | 11 |
Asher Machado | VI | 11 |
First Honors
Student Name | Shop | Grade |
Michael Maloney | AD | 12 |
Nyla Baganha | AD | 11 |
Raven Bernardo | AD | 11 |
Reyce Fernandes | AM | 11 |
Adalis Ramirez | BT | 11 |
Dyani Andrade | CR | 12 |
Naomi Saquic | CR | 12 |
Marissa Cabral | CS | 11 |
Megan Fernandes | CS | 11 |
Kayla Macedo | CS | 11 |
Nayeli Ramos | CS | 11 |
Kayla Sousa | CS | 11 |
Taeya Telfair | CS | 11 |
Mackenzie Pinho | CS | 12 |
Jacinta Moniz | CU | 11 |
Hailee Bigelow | DA | 11 |
Shay Ribeiro | DA | 11 |
Vanessa Rogers | DA | 11 |
Charisma Camara | DA | 11 |
Andrea Roy | DS | 11 |
Colin Wildrick | EC | 11 |
Connor Green | EC | 11 |
Madison Luebke | EC | 11 |
Sarah St Germain | EC | 11 |
Julianna Calheta | ED | 12 |
Laura Borden | ED | 11 |
Kayla daSilva | ED | 11 |
Jillian Fernandes | ED | 11 |
Raquel Gomes | ED | 11 |
Shantelle Melo | ED | 11 |
Morgan DeFelice | ED | 11 |
Joanna Melendez | ED | 11 |
Marina Oliveira | ED | 11 |
Tristan Costa | EN | 11 |
Calvin Dobson | EN | 11 |
Fernando Ibarra | EN | 11 |
Pedro Rosa | EN | 11 |
Augustin Edwin | EN | 12 |
Austin Lopes | EN | 11 |
Ian Medeiros | EN | 11 |
Chris Wadle Tavares | EN | 11 |
Nathan Ferreira | ES | 12 |
Sophia Rego | ES | 12 |
Joseph Pena | ES | 11 |
Lauren Antao | HS | 12 |
Rylee Johnson | HS | 11 |
Shieanne Torrez | HS | 12 |
Beatriz Magalhaes | HS | 11 |
Isaac Melo | HT | 11 |
Kaleigh Martins | IS | 12 |
Daniel DaSilveira | IS | 11 |
Julianna Gomes | IS | 11 |
Ryan Gomes | IS | 11 |
Matthew Trommenschlager | IS | 11 |
Razeya Greene | LP | 12 |
Kelsey Botelho | LP | 11 |
Hailey Costa | LP | 12 |
Kaitlin Aurelio | LP | 11 |
Jennifer Nava | LP | 11 |
Madison Breakfield | MA | 12 |
Vanessa Cortes | MA | 11 |
Faith Horrocks | MD | 12 |
Preston Belliveau | MD | 11 |
Kate Collis | ME | 12 |
Abbey Frias | ME | 12 |
Caleb Bettencourt | ME | 11 |
Isaiah Trinidad | ME | 11 |
Abigail Arruda | ME | 11 |
Victoria Jorge | MT | 11 |
Miles Ostiguy | MT | 11 |
Abigail Reardon | MT | 11 |
Ja’heim Winslow | MT | 11 |
Ethan Perry | PL | 11 |
Tristin Estacio | SE | 11 |
Sam Reynolds-McKay | SE | 11 |
Marcus Torre | SE | 11 |
Taylor Pinheiro | VI | 12 |
Alyxandra Vieira | VI | 12 |
Kelsey Ferreira | VI | 11 |
Alyssa Raposo | VI | 11 |
Second Honors
Student Name | Shop | Grade |
Wilson Delaleu | BT | 11 |
Kyle DaCosta | CR | 11 |
Takari Swetnam | CR | 11 |
Makayla Oliveira | CS | 11 |
Gianelis Pagan | CS | 11 |
Kyrah DeMello | CS | 12 |
Shania Levasseur | CS | 12 |
Kelsey Fortes | CU | 11 |
Jessica Martinez | CU | 12 |
Cameron Curado | CU | 11 |
Marisa Lachapelle | CU | 11 |
Jordan Ramos | CU | 11 |
Francisca Vicente | DA | 12 |
Savannah Mosio | DA | 11 |
Sarah-Yvonne Doyle | DS | 12 |
Kailee Ferreira | DS | 12 |
Logan Cordoniz | EC | 11 |
Zachary Costa | EC | 11 |
Julian Marmelo | EC | 11 |
Brian Rosonina | EC | 11 |
Liran Velez | EC | 11 |
Nicholas Figlioli | EC | 12 |
Hunter Vasques | EC | 12 |
Luke Kauranen | EC | 11 |
Michael Moujabber | EC | 11 |
Spencer Raposo | EC | 11 |
Victor Schulz | EC | 11 |
Abigail Beaudoin | ED | 11 |
Abigail Aguiar | ED | 11 |
Felicia Almeida | ED | 11 |
Noah Sousa | EN | 12 |
Cameron Deree | EN | 11 |
Weston Sherman | EN | 11 |
Hayden Brody | EN | 11 |
Mason Gomes | EN | 11 |
Cesar Rodriguez | EN | 11 |
Samantha Medeiros | ES | 11 |
Juan Zamora Arenas | ES | 11 |
Molly Driscoll | FD | 11 |
Samantha Soares | FD | 11 |
Ashley DelRio | HS | 12 |
Emma Louro | HS | 12 |
Bruna Salemme | HS | 12 |
Cloey Narciso | HS | 11 |
Chelsea Normandin | HS | 11 |
Aelani Nunes | HS | 11 |
Olivia Plourde | HS | 11 |
Jasenya DaCosta | HS | 12 |
Savannah DaSilva | HS | 12 |
Saidee Henderson | HS | 12 |
Skylar Dubois | HS | 11 |
Keylie Gonzalez | HS | 11 |
Jenna Sylvia | HS | 11 |
Colin DaCosta | HT | 12 |
Jake Carvalho | HT | 11 |
Michael Mendonca | IS | 12 |
Nathan Caron | IS | 11 |
Braeden Costa | IS | 11 |
Abbie Hurley | LP | 12 |
Aaliyah Andrade | LP | 11 |
Jazmin Ferreira | LP | 11 |
Tatyana Potoak | MA | 12 |
Mihosotis Soto Saliceti | MA | 11 |
Kaycee Ferreira | MA | 12 |
Tyler Roderick | MA | 11 |
Michael Garcia | MD | 12 |
Konnor Leite | MD | 11 |
Julia Quintin | ME | 11 |
Michael Barth | ME | 11 |
Cassandra Menard | MJ | 12 |
Dylan Viera | MJ | 11 |
Cameron Monteiro | MT | 11 |
Ryan Timms | MT | 12 |
Jezreel Monteiro | PD | 12 |
Lucas Walker | PL | 11 |
Devin Ellis | PW | 11 |
Michael Maurice | PW | 11 |
Alan Paine | PW | 11 |
Haley Cambra | SE | 12 |
Ryan Avila | SE | 11 |
Javier Nunez | SE | 11 |
McKenzie Arruda | VI | 12 |
Kayla Cortez | VI | 12 |
Tyrese Smith | VI | 11 |
Honorable Mention
Student Name | Shop | Grade |
Amira Yahya | AD | 11 |
Derek Gluchacki | AM | 11 |
Taylor Deston | CL | 12 |
Alexander Polanco | CL | 11 |
Devin Holloway | CR | 11 |
Carlos Rivera | CR | 11 |
Immanuel Saquic | CR | 12 |
Kristian Nunes | CR | 11 |
Johnny Vongsouna | CR | 11 |
Evanya Mumford | CS | 11 |
Dere Soares | CS | 11 |
Jaylyn Vangel | CS | 11 |
Paige Lagoa | CS | 12 |
Jenessa Lucas | CS | 12 |
Elena Cristobal | CU | 11 |
Jessica Duarte Andrade | CU | 11 |
Breanna Johnson | CU | 11 |
Abigail Renauld | CU | 12 |
Euridice Almeida | CU | 11 |
Karina Gil | CU | 11 |
Makeila Langevin | CU | 11 |
Lea Smith | CU | 11 |
Alexia Amaral | DA | 12 |
Amber Pimentel | DA | 11 |
Katrina Flor | DA | 11 |
Alyse Andrade | DS | 11 |
Shea Costa | DS | 11 |
Jordan Charbonneau | EC | 12 |
Justin Amaral | EC | 11 |
Myles Silva | EC | 11 |
Noah Heyes | EC | 12 |
Mason Vasques | EC | 12 |
Elijah Rodriguez | EC | 11 |
Xeyda De La Cruz | ED | 12 |
Lailani Ruiz | ED | 11 |
Mikhaila Victorino | ED | 11 |
Emma Bruce | ED | 12 |
Danielle LeComte | ED | 11 |
Esperanza Williams | ED | 11 |
Aaron Duarte | EN | 12 |
Cordelia deSousa | EN | 12 |
Sophia Perry | EN | 12 |
Andrew Raposo | EN | 12 |
Jeremy Stolmeier | EN | 12 |
Ian Curvelo | EN | 11 |
Kyle Pacheco | EN | 11 |
Lisa Bell | ES | 11 |
Riley Pimentel | ES | 11 |
Arieanna Cosmo | FD | 11 |
Mirelia Furtado | HS | 12 |
Isaiah Aguiar | HT | 11 |
Nazario Garate | HT | 11 |
Gavin Ciarcia | HT | 12 |
Ryan Robichaud | HT | 12 |
Ava Pimental | IS | 11 |
Tre Rodrigues | IS | 11 |
Dallas Pacheco | LP | 12 |
Janelle Dias | LP | 11 |
Yarelis Rojas | LP | 12 |
Kameron Branco | LP | 11 |
Gabriella-Rose Duarte | LP | 11 |
Payton Medeiros | MA | 12 |
Le’Kenzi Jones | MA | 11 |
Jennifer Moreira | MA | 11 |
Nicole Resendes | MA | 11 |
Rylee Nogueira | MA | 11 |
Alexis Santo | MA | 11 |
Colby Teixeira | ME | 12 |
Tiago Garrafa Medeiros | MJ | 11 |
Robert Rock | MT | 12 |
Abigail Medeiros | PD | 12 |
Caleb Almeida | PL | 11 |
Ethan Almeida | PL | 11 |
Breanna Jacques | PL | 12 |
Benjamin Lachapelle | PW | 11 |
Tyler Alexander | PW | 12 |
Kamryn Baker | VI | 12 |
Kaitlyn Garzon | VI | 12 |
Mary Thompson | VI | 11 |