Football
For the current sports schedule go to GNBVT’s listings on www.southcoastconference.org
Last Name | First Name | Number | Grade |
Abreu | Adam | 76 | Jr |
Adeleke | Adebayo | 32 | So |
Alexander | Timothy | 30 | So |
Algarin | Julian | 35 | Jr |
Algarin | Isander | 70 | Jr |
Anacleto | Kiegan | 40 | Jr |
Andrade | Justin | 11 | Sr |
Augusto | Hunter | 52 | So |
Baptiste | Demetrios | 24 | So |
Barreto | Angel | So | |
Benique | Odilio | 13 | Jr |
Bettencourt | Boston | 28 | So |
Boleiro | Evan | 73 | Jr |
Borges | Isaac | 3 | Jr |
Borges | Landen | 80 | So |
Boucher | Nick | 12 | So |
Brandao | Ze | 72 | Sr |
Brightman | Joseph | 10 | Sr |
Cabral | Harrison | 17 | So |
Carreiro | Colby | 47 | So |
Castello | Seth | 66 | Sr |
Chiclana | Joshua | 34 | So |
Colon | Aliaz | 2 | So |
Costa | Joel | 55 | So |
Cox | Nasir | 6 | So |
Cruz | Jordan | 81 | Jr |
Demelo | Jaiden | 51 | So |
Desirey | Bryce | 58 | So |
Devicentis | Sheldon | 77 | Sr |
Dourado | Landen | 61 | So |
Duarte | Carlos | 36 | So |
Edwards | Logan | 46 | So |
Fagundes | Evan | 14 | Sr |
Ferreira | Danzel | So | |
Fitzgerald | Daniel | 20 | So |
Fitzsimmons | Caden | 73 | Sr |
Fontes-Griffin | Izaiha | 55 | Sr |
Gadd | Adam | 68 | Jr |
Garcia | Owen | 9 | Sr |
Gauthier | Nathan | 49 | So |
Gray | Damon | 7 | Sr |
Hanks | Noah | 65 | Jr |
Harding | Matt | 50 | Sr |
Larkin | Mason | 19 | Sr |
Lopes | Aiden | 14 | So |
Marcotte | Luke | 74 | So |
Marshall | Mason | 31 | So |
Marshall | Mason | 83 | So. |
Martins | Jacob | 45 | So |
Mattos | Ethan | 62 | So |
McManus | Connor | 27 | Jr |
Medeiros | Nyzaiah | 60 | So |
Melo | Jake | 48 | Jr |
Mendonca | Isaac | 82 | Jr |
Moniz | Cameron | 64 | So |
Murphy | Mike | 4 | Sr |
Nogueira | Aedan | 86 | So |
O’Brian | Kevin | 44 | Jr |
Pavao | Gavin | 54 | Sr |
Pires | Marcus | 84 | So |
Pothier | Jacob | 15 | So |
Quann | Jared | 26 | Jr |
Rebello | Joseph | 56 | Jr |
Reis | Jhaden | 5 | Jr |
Robles | Izaiah | 25 | Jr |
Rosario | Dylan | 76 | So |
Sampaio | James | 33 | Jr |
Santiago | John | 63 | So |
Santiago-Medeiros | Anthony | 38 | So |
Santos | Aydyn | 23 | So |
Santos | Jomar | 85 | So |
Santos Davila | Luisomar | 26 | So |
Sarkis | Nick | 22 | Jr |
Spooner | Jacob | 53 | Sr |
Strawn | Bryce | 78 | Jr |
Sylvia | Donovan | 18 | So |
Tavares | Tyler | 21 | Jr |
Vasconcelos | Jeremiah | 8 | Sr |
Vasconcelos | Tyler | 88 | So |
Vassal | Mason | 67 | Jr |
Ventura | Kenny | 25 | So |
Game time decision, please refer to the Varsity roster.
Last Name | First Name | Grade |
Alicea | Anthony | 9 |
Almeida | Christian | 9 |
Alves | Adrien | 9 |
Alves | Gabrial | 9 |
Amarante | Bryce | 9 |
Andino | Jensen | 9 |
Antunes | Bryan | 9 |
Boutin | Evan | 9 |
Caneira | Payton | 9 |
Coelho | Aiden | 9 |
Coelho | Justin | 9 |
Colins | Gabriel | 9 |
Comeau | Jeremiah | 9 |
DoRego | Mason | 9 |
Duggan | Andrew | 9 |
Ferreira | Christopher | 9 |
Fortes | Robert | 9 |
Garay | Josiah | 9 |
Garcia | Adrien | 9 |
Garcia | Fabien | 9 |
Gaudiello | Christopher | 9 |
Illas | Jesus | 9 |
King | Kairee | 9 |
Leandre | Nathan | 9 |
Mahmoud | Abdullah | 9 |
Maldonada | Jordan | 9 |
Pinhacos | Linkin | 9 |
Pires | Brayden | 9 |
Pires | Joseph | 9 |
Purrington | Logan | 9 |
Rebelo | Kayden | 9 |
Robles | Elias | 9 |
Santana | John | 9 |
Santiago | Bradden | 9 |
Schwarzmann | Andrew | 9 |
Silva | Triston | 9 |
Souza | Darrius | 9 |
Strawn | Chayce | 9 |
Underwood | James | 9 |
Viera | Gavin | 9 |
Coaches: Justin Cruz (Head Coach), Justyn Walker, Chris Borges, Wesley Lima, Eddie Jewel, Jarid Conceicao, Mike Prior.
Boys Varsity Football Seniors
Boys JV/ Varsity Football Team
Boys Freshmen Football Team